當(dāng)前位置:首頁 > 嵌入式培訓(xùn) > 嵌入式學(xué)習(xí) > 行業(yè)百科 > 物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)校排名情況
物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)校排名情況
時間:2018-04-04 來源:未知
| 排 序 | 學(xué)校名稱 | 水 平 | 開此專業(yè)學(xué)校數(shù) |
| 1 | 西安交通大學(xué) | 5★ | 382 |
| 2 | 吉林大學(xué) | 5★ | 382 |
| 3 | 北京郵電大學(xué) | 5★ | 382 |
| 4 | 東南大學(xué) | 5★ | 382 |
| 5 | 江南大學(xué) | 5★ | 382 |
| 6 | 武漢理工大學(xué) | 5★ | 382 |
| 7 | 北京科技大學(xué) | 5★ | 382 |
| 8 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 5★ | 382 |
| 9 | 電子科技大學(xué) | 5★ | 382 |
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 5★ | 382 |
| 11 | 武漢大學(xué) | 5★ | 382 |
| 12 | 河海大學(xué) | 5★ | 382 |
| 13 | 東北大學(xué) | 5★ | 382 |
| 14 | 北京理工大學(xué) | 5★ | 382 |
| 15 | 南京航空航天大學(xué) | 5★ | 382 |
| 16 | 中南大學(xué) | 5★ | 382 |
| 17 | 北京交通大學(xué) | 5★ | 382 |
| 18 | 北京工業(yè)大學(xué) | 5★ | 382 |
| 19 | 西北大學(xué) | 5★ | 382 |
| 20 | 華中科技大學(xué) | 5★ | 382 |

